- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Capannone industriali | Collado Villalba | 306 | 14 | 219.000€ | ||
| PIS0061 | Appartamento | Guadarrama | 3 | 93 | 4 | 165.000€ | |
| PIS0065 | Appartamento | Collado Villalba | 3 | 140 | 43 | 350.000€ | |
| PIS0066 | Appartamento | Collado Villalba | 2 | 76 | 39 | 320.000€ | |
| PIS0067 | Appartamento | Collado Villalba | 2 | 71 | 11 | 170.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Cabanillas del Campo | 4 | 200 | 58 | 325.000€ | |
| PAR0005 | Terreno edificabili | Maello | 6 | 30.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Aranjuez | 1700 | 11 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 8 da 8